Kurzovní lístek
|
|
Austrálie | 1 AUD | 20,33 CZK |
|
|
Brazílie | 1 BRL | 10,91 CZK |
|
|
Bulharsko | 1 BGN | 12,78 CZK |
|
|
Čína | 1 CNY | 2,99 CZK |
|
|
Dánsko | 1 DKK | 3,36 CZK |
|
|
EMU | 1 EUR | 24,98 CZK |
|
|
Česká republika | 1 CZK | 1,- CZK |
|
|
Filipíny | 100 PHP | 44,58 CZK |
|
|
Hongkong | 1 HKD | 2,43 CZK |
|
|
Chorvatsko | 1 HRK | 3,29 CZK |
|
|
Indonesie | 1000 IDR | 2,10 CZK |
|
|
Izrael | 1 ILS | 5,06 CZK |
|
|
Japonsko | 100 JPY | 24,36 CZK |
|
|
Jihoafrická rep. | 1 ZAR | 2,48 CZK |
|
|
Jižní Korea | 100 KRW | 1,69 CZK |
|
|
Kanada | 1 CAD | 18,90 CZK |
|
|
Litva | 1 LTL | 7,23 CZK |
|
|
Lotyšsko | 1 LVL | 35,74 CZK |
|
|
Maďarsko | 100 HUF | 8,59 CZK |
|
|
Malajsie | 1 MYR | 6,25 CZK |
|
|
Mexiko | 1 MXN | 1,48 CZK |
|
|
MMF | 1 XDR | 29,21 CZK |
|
|
Norsko | 1 NOK | 3,27 CZK |
|
|
Nový Zéland | 1 NZD | 15,70 CZK |
|
|
Polsko | 1 PLN | 5,96 CZK |
|
|
Rumunsko | 1 RON | 5,74 CZK |
|
|
Rusko | 100 RUB | 63,14 CZK |
|
|
Singapur | 1 SGD | 15,09 CZK |
|
|
Švédsko | 1 SEK | 2,84 CZK |
|
|
Švýcarsko | 1 CHF | 20,65 CZK |
|
|
Thajsko | 100 THB | 61,18 CZK |
|
|
Turecko | 1 TRY | 10,73 CZK |
|
|
USA | 1 USD | 18,81 CZK |
|
|
Velká Británie | 1 GBP | 29,85 CZK |
|
|
Indie | 100 INR | 38,08 CZK |












